日前,我们通过官方渠道获得了柯迪亚克的详细配置信息,这款车型与途观L出自同一平台—MQB平台,新车将搭载1.8T和2.0T两款发动机,共推出330TSI标准版、330TSI舒适版、330TSI豪华版、330TSI 7座豪华版、330TSI 7座豪华科技版以及380TSI 7座四驱旗舰版6款车型,该车将于4月19日在上海车展上市。
柯迪亚克车型信息 | ||
发动机类型 | 驱动形式 | 车型名称 |
1.8T | 两驱 | 330TSI标准版 |
330TSI舒适版 | ||
330TSI豪华版 | ||
330TSI 7座豪华版 | ||
330TSI 7座豪华科技版 | ||
2.0T | 四驱 | 380TSI 7座四驱旗舰版 |
柯迪亚克6款车型外观配置差异 | ||||||
配置/车型 | 330TSI标准版 | 330TSI舒适版 | 330TSI豪华版 | 330TSI 7座豪华版 | 330TSI 7座豪华科技版 | 380TSI 7座四驱旗舰版 |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘护板 | – | – | – | ● | ● | ● |
全LED大灯带转向辅助照明系统 | – | – | – | ● | ● | ● |
卤素前大灯组带转向辅助照明系统 | ● | ● | ● | – | – | – |
17寸铝合金轮圈 | ● | ● | – | – | – | – |
18寸铝合金轮圈 | ○ | ○ | ● | ● | ● | – |
19寸精车轮圈 | – | – | – | ○ | ○ | ● |
在外观配置方面,这款车将全系标配全景天窗、车顶行李架、LED日间行车灯、LED高位刹车灯等。除了3款五座版车型之外,其余3款七座版车型还有较大的提升,比如全LED大灯带转向辅助照明系统、底盘护板等。对于顶配车型来说,则增加19寸轮圈等配置。
柯迪亚克6款车型内饰配置差异 | ||||||
配置/车型 | 330TSI标准版 | 330TSI舒适版 | 330TSI豪华版 | 330TSI 7座豪华版 | 330TSI 7座豪华科技版 | 380TSI 7座四驱旗舰版 |
后排椅背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全员头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢卷帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物/皮双拼 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
三辐运动型多功能方向盘 | – | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 | 8向电动调节及4向电动腰托 |
副驾驶座椅调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 |
前排电加热座椅 | – | – | – | ● | ● | ● |
电动尾门 | – | – | ● | ○ | ●(带感应式开启) | ●(带感应式开启) |
驾驶员座椅及双侧外后视镜记忆功能 | – | – | ● | ● | ● | |
行李厢12V充电接口 | – | – | – | ● | ● | ● |
后排双USB充电接口 | – | ● | ● | ● | ● | ● |
40:20:40分体可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双温区全自动空调,带防霾空气净化系统 | – | – | – | ● | ● | ● |
车载蓝牙语音系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.5寸多媒体交互系统(支持手机映射和CarPlay) | – | ● | ● | ● | – | – |
8寸全玻璃屏导航娱乐系统(手写识别、支持手机映射和CarPlay) | – | – | – | – | ● | ● |
在车内配置部分,新车整体的配置水平不错,比如后安排座椅角度可调、全员头枕高度可调、行李厢卷帘、40:20:40分体可拆叠后排座椅、车载蓝牙语音系统、副驾驶座椅6向手动调节等都是全系标配。除了入门级车型之外,其余车型还有较大的提升,例如三辐运动型多功能方向盘、后排双USB充电接口等配置。
柯迪亚克6款车型安全配置差异 | ||||||
配置/车型 | 330TSI标准版 | 330TSI舒适版 | 330TSI豪华版 | 330TSI 7座豪华版 | 330TSI 7座豪华科技版 | 380TSI 7座四驱旗舰版 |
EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身电子稳定系统(含ABS/ASR/EBD/EDS/CBC等功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS轮胎气压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MKE智能疲劳提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | – | ● | ● | ● | ● | ● |
后排双USB充电接口 | – | ● | ● | ● | ● | ● |
PLA第三代自动泊车辅助系统 | – | – | – | – | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧膝部气囊 | – | – | – | – | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | – | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助系统(ACC自适应巡航带走停功能、前方安全辅助系统、预碰撞保护系统、盲点监测带倒车警示刹停功能) | – | – | – | ○ | ○ | ● |
智能OFF-ROAD越野模式 | – | – | – | – | – | ● |
在安全配置方面,这款车整体上的配置同样较为丰富,新车全系标配EPB电子驻车、Auto Hold自动驻车、ESP车身电子稳定系统(含ABS/ASR/EBD/EDS/CBC等功能)、后倒车雷达、前排正面双安全气囊、MKE驾驶员疲劳识别系统等诸多配置。在舒适版和豪华版的基础之上,柯迪亚克TSI380 7座旗舰版车型更增添了驾驶辅助系统(ACC自适应巡航带走停功能、前方安全辅助系统、预碰撞保护系统、盲点监测带倒车警示刹停功能)、智能OFF-ROAD越野模式等配置。
动力方面,柯迪亚克将搭载1.8T和2.0T两款发动机,其中,1.8T发动机最大功率为132kW(180马力),峰值扭矩为300N·m;2.0T发动机最大功率为162kW(220马力),峰值扭矩为350N·m。此外,2.0T顶配车型还将提供四驱系统供消费者选择。传动系统则匹配的是7速DSG变速箱。
欢迎转载,请注明来源:亚视汽车 » 2种动力6款车型 柯迪亚克车型配置信息