[本站 资讯]日前,我们从蔚来App上获悉,受今年以来全球原材料价格持续大幅上涨的影响,蔚来ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调1万元,ET7和ET5车型的起售价格不变,新价格将于2022年5月10日起实施。
蔚来ES8 售价调整 | |||
车型 | 调价前(万元) | 调价后(万元) | 调整幅度(万元) |
450km 七座版 | 46.8 | 47.8 | 上涨 1 |
450km 六座版 | 47.6 | 48.6 | 上涨 1 |
450km 签名版 七座版 | 55.8 | 56.8 | 上涨 1 |
450km 签名版 六座版 | 56.6 | 57.6 | 上涨 1 |
580km 七座版 | 52.6 | 53.6 | 上涨 1 |
580km 六座版 | 53.4 | 54.4 | 上涨 1 |
580km 签名版 七座版 | 61.6 | 62.6 | 上涨 1 |
580km 签名版 六座版 | 62.4 | 63.4 | 上涨 1 |
『ES8调整后售价』
蔚来ES6 售价调整 | |||
车型 | 调价前(万元) | 调价后(万元) | 调整幅度(万元) |
455km 运动版 | 35.8 | 36.8 | 上涨 1 |
465km 性能版 | 39.8 | 40.8 | 上涨 1 |
465km 签名版 | 46.8 | 47.8 | 上涨 1 |
600km 运动版 | 41.6 | 42.6 | 上涨 1 |
610km 性能版 | 45.6 | 46.6 | 上涨 1 |
610km 签名版 | 52.6 | 53.6 | 上涨 1 |
『ES6调整后售价』
蔚来EC6 售价调整 | |||
车型 | 调价前(万元) | 调价后(万元) | 调整幅度(万元) |
465km 运动版 | 36.8 | 37.8 | 上涨 1 |
475km 性能版 | 40.8 | 41.8 | 上涨 1 |
475km 签名版 | 46.8 | 47.8 | 上涨 1 |
605km 运动版 | 42.6 | 43.6 | 上涨 1 |
615km 性能版 | 46.6 | 47.6 | 上涨 1 |
615km 签名版 | 52.6 | 53.6 | 上涨 1 |
『EC6调整后售价』
在2022年5月9日(含)前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5预订金的用户,购车及电池租用价格不受此次调价影响。
在BaaS电池租用价格方面,长续航电池包电池租用服务费由1480元/月调整为1680元/月;标准续航电池包电池租用服务费不变,仍为980元/月。已购车用户不受该调整影响。
电池包按年灵活升级至长续航电池包的价格调整为9800元/年;按月灵活升级价格不变,仍为880元。
蔚来CEO李斌在该条消息下方评论表示:“原材料特别是电池原材料今年涨得太多,近期也看不到下降趋势,本来想扛一扛,疫情这么一搞更扛不住了,涨价也是迫不得己啊,还请大家理解。”
欢迎转载,请注明来源:亚视汽车 » 起售价上涨1万元 蔚来ES8/ES6/EC6调价